Segundo encuentro internacional de observatorios de la industria audiovisual

PROGRAMA 2022

MARTES, 31 DE MAYO | MODALIDAD VIRTUAL

Mesa de Apertura del II Encuentro | 8.30 a 9.00h (GMT-3)

Nicolás Batlle – Vicepresidente del INCAA (En ejercicio de la presidencia)

Jaime Tenorio – Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI)

Daniel Schteingart –  Coordinador del Plan Argentina Productiva 2030, Director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), Ministerio de Desarrollo Productivo

Ariel Direse – Director Nacional de Innovación Cultural – Secretaría de Desarrollo Cultural – Ministerio de Cultura de la Nación

Julio Bertolotti – Subgerente del Observatorio Audiovisual INCAA

Mesa: Economía e internacionalización del audiovisual | 9.00 a 11.00h (GMT-3)

La dimensión económica del audiovisual crece en importancia y demanda una renovación de las perspectivas. La mesa reúne estudios y experiencias de actores públicos y privados que hacen frente a este desafío.

Moderador: Guillermo Saura – Observatorio Audiovisual INCAA

Expositores:

Francisco Abramovich | “Estudio de Impacto Económico y Tributario del Sector Audiovisual Argentino” – Presentación equipo UBATEC, MESi-IIEP (UBA-CONICET) – Argentina

Priscila Ramos | presentación equipo UBATEC – Estudio de Impacto Económico y Tributario del sector audiovisual argentino.- Argentina

Andrea Sponchiado | “Seguimiento y análisis de datos en Unifrance” – Gerente de Datos Económicos e Informes – UniFrance -Francia

Tamara Nairí Guler | “Industria audiovisual y mercado de trabajo” – Coyuntura Económica del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo y asesora en el Plan Argentina Productiva 2030.

Juan Pablo Cummins | “Resultados generales 2021” – General Manager Movies Comscore – Argentina

Mariana Kunst | “Indicadores económicos del sector audiovisual en Argentina» – Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) – Argentina

Emilio Stramucci | “Indicadores económicos del sector audiovisual en Argentina» – Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) – Argentina

Irene Grinberg | “Indicadores económicos del sector audiovisual en Argentina» – Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA) – Argentina

Mesa: Plataformas y fondo de fomento | 11.00 a 13.00h (GMT-3)

La irrupción de las plataformas pone en crisis a las políticas de fomento existentes y demanda nuevos esquemas regulatorios. ¿Qué experiencias existen y cuáles son las oportunidades para el futuro inmediato?

Moderador: Santiago Diehl – Observatorio Audiovisual INCAA

Expositores:

Francisco Cabrera | “La transposición de la directiva AVMSD (Directiva de servicios de comunicación audiovisual): cuotas, prominencia y contribuciones financieras” – Observatorio Audiovisual Europeo –  Consejo de Europa

Marcio Migliorisi | “El ecosistema audiovisual uruguayo, el PUA y las plataformas”- Instituto Nacional del Cine y el audiovisual de Uruguay (ICAU) – Uruguay

Alfonso García | «Las ventajas comparativas y competitivas de Argentina en su estrategia de internacionalización audiovisual» – Fundación OSAI

Diego Rossi | “La actualización política y normativa de servicios, pantallas y tributos para las industrias culturales”– Investigador y asesor parlamentario – Argentina

Nicolás Avruj | “Incentivos para los cambios en la financiación de las películas” – Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) – Argentina

Facundo Morales | “El futuro del cine federal argentino” – Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas – Argentina

Cristina Siragusa | “Plataformas locales: experiencias y debates” – Observatorio Audiovisual Córdoba «Paola Suárez» (OAC APAC) – Argentina

Mario Andrés Giménez | “El Fomento de la Producción Audiovisual a nivel Federal. Cómo pensar la articulación con las Provincias” –  Presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) – Argentina

Receso | 13:00 a 14:00h (GMT-3)

Mesa: Diversidad audiovisual ¿Cómo medirla? | 14.00 a 15.00h (GMT-3)

La diversidad en el audiovisual es cada vez más importante: diversidad de géneros, étnica, nacional o regional. La mesa incluye a especialistas y pone en común acciones, conceptos y metodologías para medir las diversidades del audiovisual.

Moderador: Leandro González – Observatorio Audiovisual INCAA

Expositores:

María Novaro | “Circulación del cine nacional, paridad de género y representación/autorrepresentación de los pueblos indígenas” – Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) – México

Michel Salazar | “Reporte sobre cine indígena y afrodescendiente en el audiovisual Iberoamericano” – Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) – Colombia

Dr. Luis Albornoz | “Evaluación de la diversidad de y en la industria audiovisual” – Director del grupo de investigación Diversidad Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) – España

Emilio Papamija | Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales – España

Viviane Ferreira | Presidente de SPCine y de la Asociación Brasileña de Profesionales Audiovisuales Negros – Brasil

Mesa: El audiovisual desde una perspectiva de género| 15.00 a 17.00h (GMT-3)

La equidad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales, según la agenda 2030 de Naciones Unidas, para el desarrollo sostenible. La mesa se propone conocer la situación de las mujeres y contribuir al análisis de las condiciones que afectan a la equidad de género en la industria audiovisual.

Moderador: Guillermo Saura – Observatorio Audiovisual INCAA

Expositores:

María Fernanda Céspedes | Proyecto ‘Somos diversas’ y FIACINE MUJERES (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas) – Colombia

Ana Rosa Cunha da Cruz | “Industria Audiovisual Argentina desde una perspectiva de géneros” – Autoras:  Ana Carolina Ciotti y Ana Rosa Cunha da Cruz – Observatorio Audiovisual INCAA – Argentina

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

www.incaa.gob.ar